این محصول به طور خاص برای خودروهای بنزینی تولید شده تا سال 2010 میلادی طراحی شده و برای موتورهایی که روغن با سطح کارایی API SM نیاز دارند، گزینهای ایدهآل است.
همچنین به دلیل فرمولاسیون پیشرفته، مصرف سوخت را کاهش داده و در شرایط سخت رانندگی عملکرد پایدار ارائه میدهد.
ویژگیها | روش آزمون | واحد | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 |
|---|---|---|---|---|---|
گرید | J-300 | - | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 |
گرانروی کینماتیک در 100°C | ASTM D-445 | cSt | 12.1 | 15.1 | 16.2 |
شاخص گرانروی | ASTM D-2270 | - | 160 | 165 | 155 |
دانسیته در 15°C | ASTM D-1298 | kg/m³ | 851 | 849 | 850 |
نقطه اشتعال | ASTM D-92 | °C | 205 | 215 | 235 |
نقطه ریزش | ASTM D-97 | °C | -39 | -36 | -30 |
قلیائیت کل (TBN) | ASTM D-2896 | mg KOH/g | 8.6 | 8.1 | 7.6 |
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال سریع به سراسر کشور
بهترین قیمت بهروز بازار
مشاوره تخصصی انتخاب روغن موتور مناسب خودرو